| Dulafa Trading | |||||
| Physical properties | AK-Flex | Test method | |||
| Cell structure | Closed-cell | - | |||
| Density(kg/m3) | ≤80 | ASTM D 1667 | |||
| Thermal conductivity BTU.in/ft2.hr.°F(W/m.k) | Mean temp | -4°F(-20°C) | 32°F(0°C) | 104°F(40°C) | ASTM C177&C518 |
| K-value | 0.22(0.031) | 0.23(0.033) | 0.26(0.037) | ||
| Water vapor permeability (g/m.s.Pa) | 1.92x10-11 | ASTM E96 | |||
| Moisture resistance(µ value) | µ≥12000 | DIN 52615 | |||
| Flammability Smoke Density | V-0 | UL-94 | |||
| 25/50 | ASTM E84 | ||||
| Self Extinguishing | ASTM D635 | ||||
| Class 0 / Class 1 | BS 476: Part6 / Part 7 | ||||
| Pass | IMO FTPC Annex 1 Part5 | ||||
| Water Absorption(weight %) | ≤9 | ASTM D1056 | |||
| Flexibility | Excellent | - | |||
| Ozone Resistance | No cracking | ASTM D1171 | |||
| Mildew Resistance | No fungal growth | - | |||
| Weather & UV Resistance | Good | - | |||
| Chemical Resistance | Good | - | |||
| Service temperature | -58°F to+221°F(-50°C to ~105°C) | - | |||

